网 名: 密 码: 验证码:
【首页】 -【节日线路】-【游记】-【驴友名单】-【VIP卡名单】-【1日卡名单】-【礼品榜】-【排行榜】-【团队定制】--【户外装备】-【关于我们】
领取礼品
蒙英英-今天领取vip卡1张
清风徐来@-今天领取vip卡1张
蒙英英-今天领取1日游卡1张
囧囧书生-今天领取1日游卡1张
Teddy-今天领取1日游卡1张
强驴认证
君君-通关(强驴第5关)
云云-通关(强驴第5关)
g-周黎慧-通关(强驴第5关)
g-刘升-通关(强驴第1关)
郑氏-通关(强驴第1关)
积分榜
chj-可领取190点积分礼品
g-罗宁-可领取130点积分礼品
Lydia 陶-可领取120点积分礼品
瀛月-可领取102点积分礼品
骏哥-可领取100点积分礼品
新进驴友榜
■2024/12/22-Logan-新加入
■2024/12/22-wx_oD5vk-新加入
■2024/12/22-用户保密-新加入
■2024/12/22-用户保密-新加入
■2024/12/22-用户保密-新加入
■2024/12/22-用户保密-新加入
总排名 - 2022 - 2021 - 2020
(2019年11月第1次活动,2020-1-1后开始网站统计)
排名 会员号 网名 旅游次数排名 详细线路
●1 88 一网 64 活动记录
●2 35333 ? 左右? 49 活动记录
●3 37979 小牛 38 活动记录
●4 36289 逍遥游 32 活动记录
●5 7382 慢杨杨 31 活动记录
●6 36594 Mr小宇 28 活动记录
●7 26981 江风 28 活动记录
●8 36778 十柒(小亦) 26 活动记录
●9 39058 专属天使 25 活动记录
●10 33886 钟小肆 24 活动记录
●11 34578 本兔 23 活动记录
●12 5326 巧克力 23 活动记录
●13 25555 木木子 21 活动记录
●14 13876 皓风 21 活动记录
●15 17301 草木 20 活动记录
●16 36809 遇见四月 19 活动记录
●17 40845 薯片 18 活动记录
●18 41575 简单点 18 活动记录
●19 37159 Sunshine 17 活动记录
●20 35017 丁花花 17 活动记录
●21 7039 静静2017 17 活动记录
●22 36937 嘉言浅唱 17 活动记录
●23 25076 Bill 16 活动记录
●24 1703 落叶随风 16 活动记录
●25 33496 杨涛 16 活动记录
●26 5939 白小黑 16 活动记录
●27 7251 紫霞仙子 15 活动记录
●28 2063 用户保密 14 活动记录
●29 15558 五彩缤纷 14 活动记录
●30 13413 贰月 14 活动记录
●31 3441 阿科 14 活动记录
●32 36800 李彩彩 14 活动记录
●33 7831 热血男儿 12 活动记录
●34 38058 爱琴海 12 活动记录
●35 23809 威廉杨 12 活动记录
●36 34888 李进 11 活动记录
●37 27299 童薇薇 11 活动记录
●38 30008 totowork 11 活动记录
●39 21621 大雨 11 活动记录
●40 696 晚霞meng 10 活动记录
●41 41336 lima5552 10 活动记录
●42 11308 Echo姑姑 10 活动记录
●43 33737 瓶子sunshi 10 活动记录
●44 19688 sunny020 10 活动记录
●45 36992 悠悠VS悠悠 10 活动记录
●46 24964 John徐 10 活动记录
●47 40851 一个人一座城 9 活动记录
●48 33082 松子 9 活动记录
●49 36325 双鱼座小仙女 9 活动记录
●50 13196 lily 9 活动记录
●51 12428 玫瑰芬芳1979 9 活动记录
●52 40705 张红亮 8 活动记录
●53 36966 Karen薇 8 活动记录
●54 4945 君君 8 活动记录
●55 36564 东方神韵 7 活动记录
●56 28905 积水2 7 活动记录
●57 1856 猜不到 7 活动记录
●58 37000 times 7 活动记录
●59 11009 一一 7 活动记录
●60 7607 浩克 7 活动记录
●61 43980 百合ユリ 7 活动记录
●62 16578 绿水青山 7 活动记录
●63 41832 用户保密 7 活动记录
●64 35045 荔枝lz 6 活动记录
●65 10000 十二 6 活动记录
●66 7098 小乔 6 活动记录
●67 9534 小哥黄 6 活动记录
●68 6018 冷纸鸢 6 活动记录
●69 29242 酒瓶 5 活动记录
●70 22553 美玉 5 活动记录
●71 22495 王泽国 5 活动记录
●72 41580 夏天夏天夏天 5 活动记录
●73 43900 唐义云 5 活动记录
●74 39847 女人香 5 活动记录
●75 1818 花开花殇 5 活动记录
●76 22020 蝶恋 5 活动记录
●77 40892 Griff 5 活动记录
●78 18835 王兵 5 活动记录
●79 16622 聚宝盆 5 活动记录
●80 26033 热情洋溢 5 活动记录
●81 37728 小鑫 4 活动记录
●82 3081 阳阳妈2007 4 活动记录
●83 22346 Sophy 4 活动记录
●84 23943 Aries.R 4 活动记录
●85 6180 ashamely 4 活动记录
●86 8246 AngelaHo 4 活动记录
●87 44331 用户保密 4 活动记录
●88 5716 战阳 4 活动记录
●89 40233 鸿鹄 4 活动记录
●90 40129 ABC 4 活动记录
●91 41828 用户保密 4 活动记录
●92 36832 吴俊玲 4 活动记录
●93 37591 乐乐QTK 4 活动记录
●94 41073 大侠 4 活动记录
●95 29154 jayhu 4 活动记录
●96 40860 闪电⚡ 4 活动记录
●97 11179 yaa 4 活动记录
●98 37536 零胆酒 4 活动记录
●99 40682 Tmy 4 活动记录
●100 5715 杰克贺 4 活动记录
共有464记录,分5页,当前页1,每页显示100条记录 7[1] [2] [3] [4] [5]8
排行榜
领奖规则
领奖榜单
积分榜
夜徒榜
2018-2028 浦东户外驴友联盟-黑龙江国之旅游有限公司上海分公司 -营业执照-业务许可证 2018-2028